ADVERTISEMENT

New Zealand Raises Key Interest Rate to 0.75%; Decision History

New Zealand Raises Key Interest Rate to 0.75%; Decision History

The Reserve Bank of New Zealand raises key interest rate as expected to 0.75%.

  • 21 of 23 economists surveyed predicted the rate to increase to 0.75%
  • Of 159 rate decisions surveyed by Bloomberg, 18 were unexpected
    • Actual results matched Bloomberg surveys 88.7% of the time
  • See CHART of central bank decisions vs Bloomberg survey
OCR ChangeOCRSurveySurvey vs.
DatePercentage PointsTargetMedianActual*Direction
11/24/20210.25 0.750.75ExpectedTightening
10/06/20210.25 0.500.50ExpectedTightening
08/18/20210.00 0.250.50UnexpectedMaintain
07/14/20210.00 0.250.25ExpectedMaintain
05/26/20210.00 0.250.25ExpectedMaintain
04/14/20210.00 0.250.25ExpectedMaintain
02/24/20210.00 0.250.25ExpectedMaintain
11/11/20200.00 0.250.25ExpectedMaintain
09/23/20200.00 0.250.25ExpectedMaintain
08/12/20200.00 0.250.25ExpectedMaintain
06/24/20200.00 0.250.25ExpectedMaintain
05/13/20200.00 0.250.25ExpectedMaintain
04/07/20200.00 0.25n/an/aMaintain
03/23/20200.00 0.25n/an/aMaintain
03/16/2020-0.75 0.25n/an/aEasing
02/12/20200.00 1.001.00 ExpectedMaintain
11/13/20190.00 1.000.75UnexpectedMaintain
09/25/20190.00 1.00 1.00 ExpectedMaintain
08/07/2019-0.50 1.00 1.25 UnexpectedEasing
06/26/20190.00 1.50 1.50 ExpectedMaintain
05/08/2019-0.25 1.50 1.50 ExpectedEasing
03/27/20190.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
02/13/20190.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
11/08/20180.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
09/27/20180.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
08/09/20180.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
06/28/20180.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
05/10/20180.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
03/22/20180.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
02/08/20180.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
11/09/20170.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
09/28/20170.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
08/10/20170.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
06/22/20170.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
05/11/20170.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
03/23/20170.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
02/09/20170.00 1.75 1.75 ExpectedMaintain
11/10/2016-0.25 1.75 1.75 ExpectedEasing
09/22/20160.00 2.00 2.00 ExpectedMaintain
08/11/2016-0.25 2.00 2.00 ExpectedEasing
06/09/20160.00 2.25 2.25 ExpectedMaintain
04/28/20160.00 2.25 2.25 ExpectedMaintain
03/10/2016-0.25 2.25 2.50 UnexpectedEasing
01/28/20160.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
12/10/2015-0.25 2.50 2.50 ExpectedEasing
10/29/20150.00 2.75 2.75 ExpectedMaintain
09/10/2015-0.25 2.75 2.75 ExpectedEasing
07/23/2015-0.25 3.00 3.00 ExpectedEasing
06/11/2015-0.25 3.25 3.50 UnexpectedEasing
04/30/20150.00 3.50 3.50 ExpectedMaintain
03/12/20150.00 3.50 3.50 ExpectedMaintain
01/29/20150.00 3.50 3.50 ExpectedMaintain
12/11/20140.00 3.50 3.50 ExpectedMaintain
10/30/20140.00 3.50 3.50 ExpectedMaintain
09/11/20140.00 3.50 3.50 ExpectedMaintain
07/24/20140.25 3.50 3.50 ExpectedTightening
06/12/20140.25 3.25 3.25 ExpectedTightening
04/24/20140.25 3.00 3.00 ExpectedTightening
03/13/20140.25 2.75 2.75 ExpectedTightening
01/30/20140.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
12/12/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
10/31/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
09/12/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
07/25/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
06/13/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
04/24/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
03/14/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
01/31/20130.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
12/06/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
10/25/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
09/13/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
07/26/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
06/14/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
04/26/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
03/08/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
01/26/20120.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
12/08/20110.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
10/27/20110.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
09/15/20110.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
07/28/20110.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
06/09/20110.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
04/28/20110.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
03/10/2011-0.50 2.50 2.75 UnexpectedEasing
01/27/20110.00 3.00 3.00 ExpectedMaintain
12/09/20100.00 3.00 3.00 ExpectedMaintain
10/28/20100.00 3.00 3.00 ExpectedMaintain
09/16/20100.00 3.00 3.00 ExpectedMaintain
07/29/20100.25 3.00 3.00 ExpectedTightening
06/10/20100.25 2.75 2.75 ExpectedTightening
04/29/20100.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
03/11/20100.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
01/28/20100.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
12/10/20090.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
10/29/20090.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
09/10/20090.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
07/30/20090.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
06/11/20090.00 2.50 2.50 ExpectedMaintain
04/30/2009-0.50 2.50 2.50 ExpectedEasing
03/12/2009-0.50 3.00 3.00 ExpectedEasing
01/29/2009-1.50 3.50 4.00 UnexpectedEasing
12/04/2008-1.50 5.00 5.00 ExpectedEasing
10/23/2008-1.00 6.50 6.50 ExpectedEasing
09/11/2008-0.50 7.50 7.75 UnexpectedEasing
07/24/2008-0.25 8.00 8.25 UnexpectedEasing
06/05/20080.00 8.25 8.25 ExpectedMaintain
04/24/20080.00 8.25 8.25 ExpectedMaintain
03/06/20080.00 8.25 8.25 ExpectedMaintain
01/24/20080.00 8.25 8.25 ExpectedMaintain
12/06/20070.00 8.25 8.25 ExpectedMaintain
10/25/20070.00 8.25 8.25 ExpectedMaintain
09/13/20070.00 8.25 8.25 ExpectedMaintain
07/26/20070.25 8.25 8.25 ExpectedTightening
06/07/20070.25 8.00 7.75 UnexpectedTightening
04/26/20070.25 7.75 7.50 UnexpectedTightening
03/08/20070.25 7.50 7.50 ExpectedTightening
01/25/20070.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
12/07/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
10/26/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
09/14/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
07/27/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
06/08/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
04/27/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
03/09/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
01/26/20060.00 7.25 7.25 ExpectedMaintain
12/08/20050.25 7.25 7.25 ExpectedTightening
10/27/20050.25 7.00 7.00 ExpectedTightening
09/15/20050.00 6.75 6.75 ExpectedMaintain
07/28/20050.00 6.75 6.75 ExpectedMaintain
06/09/20050.00 6.75 6.75 ExpectedMaintain
04/28/20050.00 6.75 6.75 ExpectedMaintain
03/10/20050.25 6.75 6.50 UnexpectedTightening
01/27/20050.00 6.50 6.50 ExpectedMaintain
12/09/20040.00 6.50 6.50 ExpectedMaintain
10/28/20040.25 6.50 6.50 ExpectedTightening
09/09/20040.25 6.25 6.25 ExpectedTightening
07/29/20040.25 6.00 6.00 ExpectedTightening
06/10/20040.25 5.75 5.75 ExpectedTightening
04/29/20040.25 5.50 5.25 UnexpectedTightening
03/11/20040.00 5.25 5.50 UnexpectedMaintain
01/29/20040.25 5.25 5.00 UnexpectedTightening
12/04/20030.00 5.00 5.00 ExpectedMaintain
10/23/20030.00 5.00 5.00 ExpectedMaintain
09/04/20030.00 5.00 5.00 ExpectedMaintain
07/24/2003-0.25 5.00 5.00 ExpectedEasing
06/05/2003-0.25 5.25 5.25 UnexpectedEasing
04/24/2003-0.25 5.50 5.75 UnexpectedEasing
03/06/20030.00 5.75 5.75 ExpectedMaintain
01/23/20030.00 5.75 5.75 ExpectedMaintain
11/20/20020.00 5.75 5.75 ExpectedMaintain
10/02/20020.00 5.75 5.75 ExpectedMaintain
08/14/20020.00 5.75 5.75 ExpectedMaintain
07/03/20020.25 5.75 5.75 ExpectedTightening
05/15/20020.25 5.50 5.50 ExpectedTightening
04/17/20020.25 5.25 5.25 ExpectedTightening
03/20/20020.25 5.00 4.75 UnexpectedTightening
01/23/20020.00 4.75 4.75 ExpectedMaintain
11/14/2001-0.50 4.75 4.75 ExpectedEasing
10/03/20010.00 5.25 5.25 ExpectedMaintain
09/19/2001-0.50 5.25 n/an/aEasing
08/15/20010.00 5.75 5.75 ExpectedMaintain
07/04/20010.00 5.75 5.75 ExpectedMaintain
05/16/2001-0.25 5.75 5.75 ExpectedEasing
04/19/2001-0.25 6.00 6.00 ExpectedEasing
03/14/2001-0.25 6.25 n/an/aEasing
01/24/20010.00 6.50 n/an/aMaintain
12/06/20000.00 6.50 n/an/aMaintain
10/04/20000.00 6.50 n/an/aMaintain
08/16/20000.00 6.50 n/an/aMaintain
07/05/20000.00 6.50 n/an/aMaintain
05/17/20000.50 6.50 n/an/aTightening
04/19/20000.25 6.00 n/an/aTightening
03/15/20000.50 5.75 n/an/aTightening
01/19/20000.25 5.25 n/an/aTightening
11/17/19990.50 5.00 n/an/aTightening
09/29/19990.00 4.50 n/an/aMaintain
08/18/19990.00 4.50 n/an/aMaintain
06/30/19990.00 4.50 n/an/aMaintain
05/19/19990.00 4.50 n/an/aMaintain
04/21/19990.00 4.50 n/an/aMaintain
03/17/1999OCR Introduced4.50 n/an/an/a

Note 1: Expected is when Bloomberg survey median is equal to the announced rate

Note 2: Unexpected is when announced rate is not equal to Bloomberg survey median

©2021 Bloomberg L.P.